Índice de tablas
TABLAS PATRIMONIO | |
10.1 | Número de proyectos financiados a través del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial (FAIP) por año, según región. 2017-2021 |
10.2 | Número de publicaciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por año, según unidad de origen y tipo de publicación. 2017-2021 |
10.3 | Número de archivos que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, por año, según región. 2017-2021 |
10.4 | Número de fondos documentales contenidos en los archivos públicos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según nombre del archivo. 2021 |
10.5 | Número de trabajadores que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, por año y sexo, según nombre del archivo. 2018-2021 |
10.6 | Número de metros lineales de documentos custodiados que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, según nombre del archivo. 2021. |
10.7 | Número de ingresos de nuevos documentos y/o conjuntos documentales en los archivos públicos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por tipo de ingresos, según nombre del archivo. 2021 |
10.8 | Número de actividades de divulgación del patrimonio documental del archivo nacional y archivos regionales, según tipo de actividad. 2021 |
10.9 | Número de consultas y descargas a catálogos en el sitio web del Archivo Nacional, por tipo de catálogo, según mes. 2021 |
10.10 | Número de personas usuarias con asistencia presencial a archivos públicos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por año, según archivo regional. 2017-2021 |
10.11 | Número de solicitudes de certificaciones realizadas a los archivos públicos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por nombre del archivo, según tipo de solicitud. 2021 |
10.12 | Número de labores realizadas por el Centro Nacional de Conservación y Restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por año. 2017-2021 |
10.13 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, por dependencia administrativa, según región. 2021 |
10.14 | Número y porcentaje de comunas con y sin museos, de acuerdo a nómina del Registro de Museos de Chile, según región. 2021 |
10.15 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según dependencia y subdependencia administrativa. 2021. |
10.16 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según cuentan con depósito para colecciones. 2021 |
10.17 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según rangos de tamaño de la superficie. 2021 |
10.18 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según tipo de fuente de financiamiento. 2021 |
10.19 | Número y porcentaje de trabajadores(as) de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, por tipo, según región. 2021 |
10.20 | Número y porcentaje de personas que ocupan cargos de dirección en museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, por sexo, según región. 2021 |
10.21 | Número y porcentaje de trabajadores(as) de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, por sexo, según región. 2021 |
10.22 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según servicios educativos que ofrecen. 2021 |
10.23 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según área principal de la colección. 2021 |
10.24 | Número de obras autorizadas para salir del territorio nacional, entregadas por el Museo Nacional de Bellas Artes, de obras de arte (Ley nº 7.236), según continente de destino. 2021 |
10.25 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según área de colección. 2021 |
10.26 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según rangos de cantidad objetos que conforman las colecciones. 2021 |
10.27 | Número y porcentaje de visitas presenciales a los museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según región. 2021 |
10.28 | Número y porcentaje de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, según rangos de cantidad de visitas presenciales. 2021 |
10.29 | Número de museos inscritos en el Registro de Museos de Chile, por tipo de entrada, según región. 2021 |
10.30 | Número de autorizaciones de salida y de monumentos salientes del territorio nacional, por año, según tipo de monumento. 2017-2021 |
10.31 | Número de autorizaciones de salida y de monumentos salientes del territorio nacional, por año, según destino. 2017-2021 |
10.32 | Número de solicitudes de declaración de monumentos nacionales recibidas, por tipo de monumento, según región. 2021 |
10.33 | Número de monumentos nacionales declarados por decreto, por tipo de monumento, según región. 2021 |
10.34 | Número de monumentos nacionales declarados por decreto (histórico, desde 1925), por tipo de monumento, según región. 2021 |
10.35 | Nómina de monumentos nacionales declarados por decreto, por componentes, categorías y mueble/inmueble, según región. 2021 |
10.36 | Material audiovisual generado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por año, según programa o proyecto. 2017-2021 |
10.37 | Número de publicaciones generadas por la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año. 2017-2021 |
10.38 | Número de postulaciones a Tesoro Humano Vivo (THV), por año, según ámbito del patrimonio cultural inmaterial y resultado de postulación. 2017-2021 |
10.39 | Número de postulantes reconocidos y reconocidas como Tesoro Humano Vivo (THV) y destacados, por año, según región y tipo de postulación. 2017-2021 |
10.40 | Número de postulaciones reconocidas Tesoro Humano Vivo (THV) y destacadas, por año de postulación y tipo de postulante, según adscripciones a ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 2017-2021 |
10.41 | Número de expedientes de postulación al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile, recibidos por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por ámbito de patrimonio inmaterial, según región y nombre del expediente. 2021 |
10.42 | Número de expresiones registradas por el proceso para la salvaguardia, por ámbito del patrimonio inmaterial, según expresión. 2021 |
10.43 | Número de personas naturales registradas en el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA), por año, según región y elemento¹ de patrimonio cultural inmaterial inscrito en el Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile². 2021 |
10.44 | Número de cultores individuales y colectivos registrados¹ en el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA), según adscripción a ámbito del patrimonio cultural inmaterial y tipo de cultor. 2021 |
10.45 | Número de actividades realizadas en el Día del Patrimonio Cultural, por modalidad y año, según región. 2019-2021 |
10.46 | Número de visitas en el Día del Patrimonio Cultural, por modalidad y año, según región. 2019-2021 |
10.47 | Número de organizaciones participantes del Día del Patrimonio Cultural, según año. 2019-2021 |
10.48 | Número de personas beneficiarias del Programa de Educación Ambiental (EDAM) dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), por año, según región. 2017-2021 |
10.49 | Distribución nacional y superficie (há) del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) según categoría. 2021 |
10.50 | Nómina y superficie (há) de los parques nacionales, según región. 2021 |
10.51 | Nómina y superficie (há) de las reservas nacionales, según región. 2021 |
10.52 | Nómina y superficie (há) de monumentos naturales, según región. 2021 |
10.53 | Número y porcentaje de superficie (há) de reservas de la biósfera presentes en Chile por pertenencia o no pertenencia a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), según tipo de reserva de la biósfera. 2021 |
10.54 | Antecedentes generales de las reservas de la biósfera presentes en Chile, por año de creación, fecha de modificación y superficie (en hectáreas), según región. 2021 |
10.55 | Antecedentes generales de los sitios de la convención RAMSAR presentes en Chile, de acuerdo a pertenencia o no pertenencia a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), por año de creación y superficie (en hectáreas), según región. 2021 |
10.56 | Especies prioritarias en flora, sujetas al Plan Nacional de Conservación (PNC), por año de elaboración y estado de conservación, según región de secretaría técnica de Conaf. 2021 |
10.57 | Especies prioritarias en fauna, sujetas al Plan Nacional de Conservación (PNC), por año de elaboración y estado de conservación, según región de secretaría técnica de Conaf. 2021 |
10.58 | Número de recursos culturales, por categoría, según las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 2021 |
10.59 | Número de visitantes a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por año y nacionalidad (chilena y extranjera), según región y unidad del SNASPE. 2017-2021 |
10.60 | Número de visitantes a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por año y sexo, según región y unidad del SNASPE. 2017-2021 |
10.61 | Número de visitantes a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por año y categoría etaria, según región y unidad del SNASPE. 2017-2021 |
10.62 | Número de visitantes, con discapacidad, a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), por año, según región y unidad del SNASPE. 2017-2021 |
10.63 | Número de casos policiales y personas detenidas, por sexo, según tipo de vulneración a la Ley nº 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales. 2021 |
10.64 | Número de delitos investigados e incautaciones, por vulneración a la Ley nº 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, según región policial. 2021 |
10.65 | Número de denuncias en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por vulneración a la Ley nº 7.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por tipo de delito, según bien afectado. 2021 |
10.66 | Número de denuncias en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por vulneración a la Ley nº 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por tipo de delito, según región policial y comuna de ocurrencia del delito. 2021 |
10.67 | Número de delitos investigados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por vulneración a la Ley nº 7.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por tipo de delito, según región policial en que se hizo la denuncia y comuna de ocurrencia del delito. 2021 |
10.68 | Número de delitos investigados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por vulneración a la Ley nº 7.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por tipo de delito, según región policial y bien afectado. 2021 |
10.69 | Número de personas detenidas por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) por vulneración a la Ley nº 7.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por sexo y nacionalidad, según año. 2017-2021 |
10.70 | Nómina de piezas patrimoniales incautadas según la Ley nº 17.288 que legisla sobre monumentos nacionales, según aduana y avanzada. 2021 |
10.71 | Nómina de piezas incautadas, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), por tipo de especie, según aduana, avanzada y especies. 2021 |
10.72 | Número de personas imputadas, causas ingresadas y terminadas en juzgados, y personas condenadas, por vulneración a la Ley nº 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, según año. 2017-2021 |
10.73 | Número de delitos por vulneración a la Ley nº 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales, por año, según estatus judicial en el ministerio público. 2017-2021 |
TABLAS ARTESANÍA | |
11.1 | Número de artesanos(as) inscritos en sistemas de registros, por institución, según región. 2021 |
11.2 | Número de artesanos(as) inscritos en sistemas de registros, por pueblo originario, según región. 2021 |
11.3 | Número de artesanos(as) inscritos en sistemas de registros, por disciplina, según región. 2021 |
11.4 | Distribución regional de objetos de artesanía con Sello de Excelencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y reconocimiento UNESCO, según región. 2012-2021 |
11.5 | Nómina de productos artesanales con Sello de Excelencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y reconocimiento UNESCO, por disciplina, región y comuna. 2021 |
TABLAS ARTES VISUALES | |
12.1 | Número de personas afiliadas a la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), por sexo, según región. 2021 |
12.2 | Número de nuevas personas afiliadas a la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), por sexo, según región. 2021 |
12.3 | Número de personas afiliadas a la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), por año, según origen del autor(a) que generó derechos en Chile. 2017-2021 |
12.4 | Número de autorizaciones registradas por la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen) sobre uso de imagen fija, por año, según autorizaciones concedidas en Chile y en el extranjero. 2017-2021 |
12.5 | Recaudación de derechos de autor por la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), por año, según origen de la recaudación (nacional y extranjera). 2017-2021 |
12.6 | Distribución de derechos de autor por la Sociedad de Creadores de Imagen Fija (Creaimagen), por año, según destino de distribución. 2017-2021 |
TABLAS ARTES ESCÉNICAS | |
13.1 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte), acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.2 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) egresadas de las carreras de teatro, acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.3 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) tituladas de las carreras de teatro, acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.4 | Número de actores y actrices asociados(as) a la Corporación de Actores de Chile (Chileactores), por sexo, según año. 2017-2021 |
13.5 | Número acumulado de personas afiliadas a la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), por sexo, según año 2017-2021 |
13.6 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) adscritas a instituciones de salud previsional (isapres), acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.7 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) adscritas a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.8 | Número de personas asociadas al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) adscritas simultáneamente a isapres y AFP, acumulado al 2021, por año y sexo, según región. 2017-2021 |
13.9 | Número acumulado de autores y autoras que generaron derechos de autor en la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), por año, según procedencia del autor(a). 2017-2021 |
13.10 | Número de autorizaciones concedidas, en Chile y en el extranjero, por la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), por año, según tipo de obra. 2017-2021 |
13.11 | Monto de derechos recaudados por la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), por año, según origen de las obras. 2017-2021 |
13.12 | Monto de derechos distribuidos por la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), por año, según procedencia del autor. 2017-2021 |
13.13 | Número de funciones de espectáculos de artes escénicas, por tipo de espectáculo, según año 2017-2021 |
13.14 | Número de funciones de espectáculos de artes escénicas, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
13.15 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas pagando entrada, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
13.16 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas con entrada gratuita, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
13.17 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas con entrada gratuita y pagada, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
13.18 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas pagando entrada, por tipo de espectáculo, según año. 2017-2021 |
13.19 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas con entrada gratuita, por tipo de espectáculo, según año. 2017-2021 |
13.20 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas con entrada gratuita y pagada, por tipo de espectáculo, según año. 2017-2021 |
13.21 | Número de asistentes a espectáculos de artes escénicas con entrada gratuita y pagada, por mes, según región. 2021 |
TABLAS ARTES MUSICALES | |
14.1 | Número y porcentaje de personas naturales afiliadas a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) por año, según región. 2017-2021 |
14.2 | Número y porcentaje de personas naturales autoras, afiliadas a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por sexo, según región. 2021 |
14.3 | Número y porcentaje de personas naturales afiliadas a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) por año, según tipo de artista. 2017-2021 |
14.4 | Número de obras nacionales declaradas en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año. 2017-2021 |
14.5 | Número de personas autoras, afiliadas a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) y número de personas autoras generadoras de derechos, por año y sexo. 2017-2021 |
14.6 | Número de personas afiliadas a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) que cuentan con beneficios sociales, por año, según tipo de beneficio. 2017-2021 |
14.7 | Número acumulado de personas afiliadas a la Asociación de Productores Fonográficos de Chile (IFPI) por año. 2017-2021 |
14.8 | Número acumulado de personas que trabajan en sellos discográficos, por año. 2017-2021 |
14.9 | Número de proyectos y montos adjudicados por el Fondo de Fomento de la Música Nacional, por línea de concurso, según región de domicilio de la persona participante. 2021 |
14.10 | Montos de recaudación de derechos de ejecución autor de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según medio de emisión. 2017-2021 |
14.11 | Montos de derechos de ejecución autor por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según tipo distribución. 2017-2021 |
14.12 | Montos de recaudación y distribución de derechos fonomecánicos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según recaudación y distribución. 2017-2021 |
14.13 | Montos de recaudación de derechos de ejecución conexos, de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según medio de emisión. 2017-2021 |
14.14 | Montos de derechos de ejecución conexos, de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según tipo de distribución. 2017-2021 |
14.15 | Montos de recaudación y distribución de derechos de ejecución conexos, de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile A.G. (Profovi), por año, según rubro y sello. 2017-2021 |
14.16 | Montos de recaudación y distribución de derechos de reproducción, de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile A.G. (Profovi), por año, según sello. 2017-2021 |
14.17 | Ventas de material discográfico y unidades vendidas, por año, según formato. 2017 - 2021 |
14.18 | Ventas de material discográfico y unidades vendidas, por año, según repertorio. 2017 - 2021 |
14.19 | Número de entidades usuarias, por año, según tipo de entidad usuaria. 2017-2021 |
14.20 | Número de funciones de espectáculos musicales, por tipo de espectáculo, según año. 2017-2021 |
14.21 | Número de funciones de espectáculos musicales, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
14.22 | Número de espectáculos empadronados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), por año, según modalidad de acceso. 2017 - 2021 |
14.23 | Número de asistentes a espectáculos musicales pagando entrada, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
14.24 | Número de asistentes a espectáculos musicales con entrada gratuita, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
14.25 | Número de asistentes a espectáculos musicales con entrada gratuita y pagada, por tipo de espectáculo, según región. 2021 |
14.26 | Número de asistentes a espectáculos musicales pagando entrada, por tipo de espectáculo, según año. 2017 - 2021 |
14.27 | Número de asistentes a espectáculos musicales con entrada gratuita, por tipo de espectáculo, según año. 2017-2021 |
14.28 | Número de asistentes a espectáculos musicales con entrada gratuita y pagada, por tipo de espectáculo, según año. 2017 - 2021 |
14.29 | Número de asistentes a espectáculos musicales con entrada gratuita y pagada, por mes, según región. 2021 |
14.30 | Ranking de las cincuenta canciones nacionales más escuchadas durante el año, según registros de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 2021 |
TABLAS ARTES LITERARIAS, LIBROS Y PRENSA | |
15.1 | Número de bibliotecas CRA por nivel educacional, según año. 2017-2021 |
15.2 | Número de establecimientos educacionales con bibliotecas CRA por nivel educacional, según región. 2021 |
15.3 | Número de establecimientos educacionales y de estudiantes beneficiados(as) con bibliotecas CRA, por nivel educacional, según región. 2021 |
15.4 | Inversión anual Mineduc en colecciones de libro impreso de Enseñanza Básica y Media CRA (mm $2021), según año. 2017-2021 |
15.5 | Número de títulos y ejemplares distribuidos en bibliotecas CRA, por año. 2017-2021 |
15.6 | Número de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según región. 2017-2021 |
15.7 | Número de proyectos y montos adjudicados por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, por línea de concurso, según región de domicilio de la persona participante. 2021 |
15.8 | Número de personas socias de la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel), por año, según status de afiliación y sexo. 2017-2021 |
15.9 | Número de personas socias incorporadas a la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel) por año, según estatus de afiliación y sexo. 2017-2021 |
15.10 | Número de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según número de edición. 2017-2021 |
15.11 | Número de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según materia. 2017-2021 |
15.12 | Número de títulos de libros de literatura Chilena1 registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según género. 2017-2021 |
15.13 | Número de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según soportes distintos a papel. 2017-2021 |
15.14 | Número de títulos autoeditados registrados en el International Standard Book Number (ISBN). 1997-2021 |
15.15 | Número de títulos de libros registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según rangos de producción. 2017-2021 |
15.16 | Número y porcentaje de traducciones registradas en el International Standard Book Number (ISBN), según idioma de origen e idioma traducido. 2021 |
15.17 | Número de editores que solicitan registro de su obra por primera vez en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según región. 2017-2021 |
15.18 | Número y porcentaje de títulos registrados en el International Standard Book Number (ISBN), por año, según mes de producción. 2017-2021 |
15.19 | Número de títulos registrados en el International Standard Book Number (ISBN) por año y por universidades Chilenas. 2017-2021 |
15.20 | Número de editores y títulos registrados en el International Standard Book Number (ISBN) por tamaño de empresa. 2021 |
15.21 | Recaudación de la Sociedad de Derechos Literarios (Sadel) por concepto de licencias reprográficas por año. 2017-2021 |
15.22 | Número de servicios bibliotecarios de la Red del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según tipo de servicio. 2021 |
15.23 | Número total de bibliomóviles activos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según año. 2017-2021 |
15.24 | Número de ejemplares nuevos y acumulados en la Red de Servicios Bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según materia. 2017-2021 |
15.25 | Número y porcentaje de ejemplares y préstamos de material bibliográfico con enfoque de género en la Biblioteca Nacional y la Red de Servicios Bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año. 2017-2021 |
15.26 | Préstamos de material bibliográfico de la Red de Servicios Bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según tipo de servicio. 2017-2021 |
15.27 | Préstamos de material bibliográfico de la Red de Servicios Bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por grupo de edad y sexo, según región. 2021. |
15.28 | Préstamos de material bibliográfico de la Red de Servicios Bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según región. 2017-2021 |
15.29 | Préstamos de material bibliográfico del Programa Bibliometro, por sexo, según tipo de red. 2021 |
15.30 | Préstamos de material bibliográfico, ejemplares y títulos del Programa Biblioteca Pública Digital por año. 2017-2021 |
15.31 | Personas usuarias del Programa Biblioteca Pública Digital, por año, según tipo de usuario(a). 2017-2021 |
15.32 | Número de recintos en los que está presente el Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por año, según tipo de recinto. 2017-2021 |
15.33 | Número de sesiones de acceso gratuito a internet en los recintos con el Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según año. 2017-2021 |
15.34 | Número de visitas a portales del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según año. 2017-2021 |
15.35 | Número de capacitaciones realizadas por el Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por tipo de capacitación, según año. 2017-2021 |
15.36 | Número de consultas por internet a sitios web del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según sitios web. 2017-2021 |
15.37 | Número de visitantes estimados a sitios web del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según sitio web. 2017-2021 |
15.38 | Número de visitas y personas usuarias de la Red de Servicios Bibliotecarios, la Biblioteca Nacional y del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según servicio. 2017-2021 |
15.39 | Número de objetos digitales y archivos descargados de la Biblioteca Nacional, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, según tipo de servicio digital. 2021 |
15.40 | Número de ejemplares nuevos y acumulados en la Biblioteca Nacional, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por año, según materia. 2017-2021 |
15.41 | Número de archivos digitales recibidos a través del depósito legal electrónico y número de impresos registrados en la sección de depósito legal de la Biblioteca Nacional, según año. 2017-2021 |
15.42 | Número de préstamos de material bibliográfico realizados en Biblioteca Nacional, por sexo, según tipo de material. 2021 |
15.43 | Número de consultas realizadas a través del Servicio Bibliotecario En Línea de la Biblioteca Nacional, por sexo, según año. 2017-2021 |
15.44 | Número de funciones y asistentes a recitales de poesía, por año. 2017-2021 |
15.45 | Número de funciones de recitales de poesía, por tipo de asistencia, según región. 2021 |
15.46 | Número de asistentes a recitales de poesía con entrada gratuita y pagada, por mes, según región. 2021 |
15.47 | Número de personas afiliadas a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por soporte de publicación, según región de casa matriz. 2021 |
15.48 | Olimpiadas de actualidad, por número de colegios y de regiones participantes, según año. 2017-2021 |
TABLAS MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS | |
16.1 | Número de proyectos y montos adjudicados por Fondo de Fomento Audiovisual, por línea de concurso, según región de domicilio de la persona participante. 2021 |
16.2 | Número de emisoras de frecuencia modulada (FM), amplitud modulada (am), mínima cobertura (MC) y radios comunitarias ciudadanas (RCC) registradas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), por año, según región. 2017-2021 |
16.3 | Soporte para difusión y comercialización según registros de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). 2021 |
16.4 | Número de señales de radiodifusión por banda de transmisión, según región. 2021 |
16.5 | Número de señales de radiodifusión, según tipo de transmisión. 2021 |
16.6 | Número de señales de radiodifusión por potencia de sus transmisiones, según banda de transmisión y región. 2021 |
16.7 | Número de señales de radiodifusión que efectuaron transmisiones por intervalos de horas de transmisión, según días de la semana y región. 2021 |
16.8 | Número y porcentaje de señales de radiodifusión, por intervalos de horas de transmisión diaria, según banda de transmisión y días de la semana. 2021 |
16.9 | Número de radioemisoras por banda de transmisión, según tipo de programa al que le asignan primera prioridad. 2021 |
16.10 | Número de radioemisoras por banda de transmisión, según grupo de edad del público al que le asignan primera prioridad. 2021 |
16.11 | Número de horas anuales y porcentajes de transmisión de las radioemisoras, según tipo de programa. 2021 |
16.12 | Personal de las radioemisoras por tipo de jornada, según tipo de personal y sexo. 2021 |
16.13 | Ingresos de las radioemisoras, según fuente. 2021 |
16.14 | Gastos de las radioemisoras, según origen. 2021 |
16.15 | Ingresos y gastos de las radioemisoras, según tamaño de la empresa. 2021 |
16.16 | Número de frecuencias de televisión abierta, por tipo de frecuencia VHF y UHF, según cobertura. 2021 |
16.17 | Número de entidades concesionarias de televisión abierta, por tipo de frecuencia VHF y UHF, según cobertura. 2021 |
16.18 | Número de permisionarios de servicios limitados de televisión por cable por año, según región. 2017-2021 |
16.19 | Horas de emisión de programación de televisión abierta, según público objetivo. 2021 |
16.20 | Número de horas de emisión y consumo de programación de televisión abierta, según género televisivo. 2021 |
16.21 | Número de horas de emisión y consumo de programación de televisión abierta, según procedencia. 2021 |
16.22 | Número de horas de emisión y consumo de programación nacional de televisión abierta, según género televisivo. 2021 |
16.23 | Número de horas de emisión y consumo de programación extranjera de televisión abierta, según género televisivo. 2021 |
16.24 | Número de horas de emisión y consumo de programación infantil para niños y niñas menores de 12 años, según categoría. 2021 |
16.25 | Número de horas de emisión de programación cultural en televisión abierta, según género televisivo. 2021 |
16.26 | Número de explotaciones de producciones nacionales y extranjeras de la Corporación de Actores de Chile (Chileactores) por año, según tipo de producción. 2017-2021 |
16.27 | Recaudación y distribución de derechos de comunicación pública de producciones nacionales y extranjeras, por año, según medio de emisión 2017-2021 |
16.28 | Número de actores y actrices favorecidos(as) por la distribución de derechos de comunicación pública de la Corporación de Actores de Chile (Chileactores), por año, tipo de reparto y sexo, según afiliación. 2017-2021 |
16.29 | Consumo promedio anual de televisión abierta por horas, según rango etario. 2021 |
16.30 | Consumo promedio anual de televisión abierta para niños y niñas de 4 a 12 años de edad, según género televisivo. 2021 |
16.31 | Horas de emisión y consumo de programación infantil de televisión abierta, según procedencia. 2021 |
16.32 | Horas de emisión y consumo anual (tiempo y porcentaje de oferta y consumo) financiadas por el fondo del consejo nacional de televisión (CNTV), según tipo de programación. 2021 |
16.33 | Número de películas estrenadas en multisalas, según origen de la película. 2021 |
16.34 | Número de empresas distribuidoras de cine nacionales y extranjeras, según región. 2021 |
16.35 | Número de trabajadores y trabajadoras al año en distribuidoras de cine, por sexo, según región. 2021 |
