Estadísticas de Ocupación en Cultura
| 18.1 | Número de entidades empleadoras con seguridad social y trabajadores(as) del sector creativo asociadas a mutuales de seguridad e ISL, y su participación nacional, según dominio cultural. 2023 | 
| 18.2 | Número de entidades empleadoras con seguridad social, trabajadores(as) y remuneraciones promedio en entidades del sector creativo asociadas a mutuales de seguridad e ISL, según dominio cultural. 2023 | 
| 18.3 | Número de entidades empleadoras con seguridad social, trabajadores(as) y remuneraciones promedio en entidades del sector creativo asociadas a mutuales de seguridad e ISL, según región. 2023 | 
| 18.4 | Número de entidades empleadoras con seguridad social, trabajadores(as) y remuneraciones promedio en entidades del sector creativo asociadas a mutuales de seguridad e ISL, por sexo, según dominio cultural. 2023 | 
| 18.5 | Número de personas ocupadas en la economía y en las ACC, por año. 2019-2023 | 
| 18.6 | Número de personas ocupadas en las ACC por macrozona, según año. 2019-2023 | 
| 18.7 | Número de personas ocupadas en las ACC por sexo, según año. 2019-2023 | 
| 18.8 | Número de personas ocupadas en las ACC por sexo, según macrozona. 2023 | 
| 18.9 | Número de personas ocupadas en las ACC por formalidad, según año. 2019-2023 | 
| 18.10 | Número de personas ocupadas en las ACC por formalidad, según macrozona. 2023 | 
| 18.11 | Número de personas ocupadas en las ACC por dependencia, según año. 2019-2023 | 
| 18.12 | Número de personas ocupadas en las ACC por dependencia, según macrozona. 2023 | 
| 18.13 | Número de personas ocupadas en las ACC, por tipo de jornada. 2019-2023 | 
| 18.14 | Número de personas ocupadas en las ACC por nivel de enseñanza, según año. 2019-2023 | 
| 18.15 | Número de personas ocupadas en las ACC por nivel de enseñanza, según formalidad. 2023 | 
| 18.16 | Número de personas ocupadas en las ACC por tramos de edad, según año. 2019-2023 | 
